«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать её в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее»
Расписание уроков для 2-4 классовСвернутьПедагогический коллектив начальной школы
ФИО | Категория | Дата рождения | Программа, класс |
---|---|---|---|
Ткаченко Ирина Викторовна учитель начальных классов | высшая квалификационная категория | 06.02.1974 | «Начальная школа XXI века», 1 «А» |
Крохина Наталья Ивановна учитель начальных классов | высшая квалификационная категория | 15.05.1972 | «Начальная школа XXI века», 1 «Б» |
Денисенко Елена Викторовна заместитель директора по УВР, учитель начальных классов | высшая квалификационная категория | 29.11.1972 | «Начальная школа XXI века», 4 «А» |
Фатенкова Наталья Евгеньевна учитель начальных классов | высшая квалификационная категория | 16.02.1958 | «Начальная школа XXI века», 4 «Б» |
Тонгориди Елена Михайловна учитель начальных классов | I квалификационная категория | 21.06.1967 | «Начальная школа XXI века», 4 «А» |
Филатова Елена Ефимовна учитель начальных классов | I квалификационная категория | 06.05.1965 | «Начальная школа XXI века», 4 «Б» |
Гончар Алёна Игоревна учитель начальных классов | молодой специалист | 18.01.1999 | «Начальная школа XXI века», 2 «А» |
Бердникова Людмила Николаевна учитель начальных классов | молодой специалист | 12.08.1998 | «Начальная школа XXI века», 2 «Б» |
Лыго Марина Эрнстовна воспитатель группы продлённого дня | высшая квалификационная категория | 06.02.1958 | 2 «А», 2 «Б» |
Пудовищенкова Елена Витальевна воспитатель группы продлённого дня | соответствие занимаемой должности | 26.03.1969 | 1 «А», 1 «Б» |
Методическое объединение педагогов начальной школы работает по теме:
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную и социальную успешность обучающихся путем применения современных образовательных технологий»
Основные формы работы:
- тематические педсоветы;
- теоретические семинары;
- заседания МО;
- взаимопосещение и анализ уроков;
- предметные недели;
- педагогический мониторинг;
- обобщение передового опыта.
Технологии:
- здоровьесберегающие;
- проблемно-диалогического обучения;
- дифференцированного обучения;
- проектно-исследовательские;
- информационно-коммуникационные.